建築物環境衛生管理技術者 | 18名 | 厚生労働大臣 |
---|---|---|
ビルクリーニング技能士 | 12名 | 厚生労働大臣 |
統括管理者 | 7名 | |
清掃作業監督者 | 8名 | |
空気環境測定実施者 | 4名 | |
防除作業監督者 | 5名 | |
病院清掃受託責任者 | 10名 | |
建築物清掃管理評価資格者 | 3名 |
第3種電気主任技術者 | 1名 | |
---|---|---|
第1種電気工事士 | 1名 | |
ボイラー技師 1級 | 1名 | |
ボイラー技師 2級 | 5名 | |
2級ビル設備管理技能士 | 1名 | |
空調給排水管理監督者 | 2名 | |
貯水槽清掃作業監督者 | 3名 |
警備員指導教育責任者(施設警備業) | 3名 | 三重県公安委員会認定 |
---|---|---|
施設警備業務検定 2級 | 7名 | 三重県公安委員会認定 |
宅地建物取引主任者 | 1名 | |
---|---|---|
職業訓練指導員(建築物衛生管理科) | 6名 | |
特殊建築物等評価資格者 | 1名 | |
産業廃棄物焼却施設管理技術管理者 | 1名 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 | |
危険物取扱主任者(乙種) | 2名 | |
第一種衛生管理者 | 2名 | |
障害者職業生活相談員資格 | 2名 |
〈令和2年4月1日現在〉